
| ¿ìÆí·á ±¸ºÐ | ¼±Àû¼·ù
Ư»ç¿ìÆí·á |
ȯ¾îÀ½ |
| ¾Æ½Ã¾ÆÁö¿ª
(Àεµ, ÆÄŰ½ºÅº, ºÀ°í, ¿À¼¼¾Æ´Ï¾Æ Áö¿ªÁ¦¿Ü) |
±âº» : 8,000¿ø | 2,000¿ø |
| Ãß°¡ : 8,000¿ø | ||
| ¿À¼¼¾Æ´Ï¾Æ Áö¿ª | ±âº» : 12,000¿ø | 2,200¿ø |
| Ãß°¡ : 12,000¿ø | ||
| ºÏ¹Ì, ¼À¯·´Áö¿ª | ±âº» : 15,500¿ø | 2,400¿ø |
| Ãß°¡ : 15,500¿ø | ||
| µ¿À¯·´, Áß³²¹Ì, Áßµ¿, Àεµ, ÆÄŰ½ºÅº, ¸ù°í, ÅÍŰ, ¾ÆÇÁ¸®Ä«, ·¯½Ã¾Æ, ¼³²¾Æ½Ã¾ÆÁö¿ª(¹æ±Û¶óµ¥½Ã,½º¸®¶ûÄ« µî), ±âŸÁö¿ª |
±âº» : 21,500¿ø | 2,600¿ø |
| Ãß°¡ : 21,500¿ø | ||
| Àü½Å·á ±¸ºÐ | ¿ä ±Ý | |
| ÇØ¿Ü¼Û±Ý(P/O), ½Å¿ëÀå Á¶°Çº¯°æ, Short Cable(½Å¿ëÀå °³¼³°ü·Ã), ±âŸ Á¶È¸ Àü¹® | 10,000¿ø | |
| ÀϹݽſëÀå°³¼³ | At Sight(À϶÷ºÒ) | 20,000¿ø |
| Usance(±âÇѺÎ) | 30,000¿ø | |
| EDI, ÀÎÅͳݿ¡ ÀÇÇÑ ½Å¿ëÀå°³¼³ | At Sight(À϶÷ºÒ) | 10,000¿ø |
| Usance(±âÇѺÎ) | 15,000¿ø | |
| Ư¼ö½Å¿ëÀå(Clean L/C, Bondµî ´çÇà ¼ÒÁ¤ ½Åû¼°¡ ¾Æ´Ñ °æ¿ì) | 35,000¿ø | |
| ¿ÜÈ Áö±Þº¸Áõ·á | ¿ä ±Ý |
| °³¼³ ¼ö¼ö·á(Áõ¾× ¹× ±âÇÑ¿¬Àå Æ÷ÇÔ) | ¿ÜÈÁö±Þº¸ÁõX¸Å¸Å±âÁØÀ²X±â°£/360Xº¸Áõ·áÀ²
(ÃÖÀú 8,000¿ø) |
| Á¶°Ç º¯°æ ¼ö¼ö·á(Áõ¾× ¹× ±âÇÑ¿¬Àå Á¦¿Ü) | 4,000¿ø |